新千歳空港 往路
| 往路 |
6/5〜6/30、8/25〜9/11 9/14〜9/18、9/21〜9/30 |
7/1〜7/18、7/20〜8/7 |
8/14〜8/17 |
8/18〜8/24 |
7/19 8/9〜8/13 9/13 |
9/20 |
8/8 9/12、 9/19 |
| 便名 | 出発時間 | 日~木 | 金 | 土 | 日~木 | 金 | 土 | 日~木 | 金 | 土 |
| JL503〜JL507 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| JL509 | 08:00〜08:59 | 1,000 | 2,000 | 500 | 500 | 3000 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | なし | なし | なし |
| JL513〜JL517 | 09:00〜10:59 | 3,000 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 9,500 | 7,500 | 5,000 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | なし | 4,000 | 4,000 |
| JL521〜JL525 | 11:00〜12:59 | 1,000 | 500 | 500 | なし | 2,500 | 1,000 | 1,000 | なし | なし | なし | なし | 4,000 | 4,000 |
| JL527〜JL537 | 13:00〜17:59 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 4,000 | 4,000 |
| JL539〜JL549 | 18:00〜23:00 | なし | 16,000 | なし | なし | 14,000 | なし | なし | なし | 14,000 | なし | なし | 4,000 | 12,000 |
新千歳空港 復路
| 復路 |
6/6〜6/30 |
7/1〜7/20、7/22〜8/8 |
8/9〜8/12 |
8/18〜8/24 |
8/25〜9/14、9/16〜9/22 9/24〜10/7 |
5/5〜 5/6、7/21 8/15〜8/17、9/15 |
8/13〜8/14 9/23 |
| 便名 | 出発時間 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 |
| JL500〜JL516 | 06:00〜13:59 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| JL520〜JL522 | 14:00〜15:59 | なし | 7,000 | 2,500 | 14,000 | 10,000 | 4,000 | 3,500 | 9,000 | なし | 6,500 |
| JL524〜JL538 | 16:00〜19:44 | なし | 7,000 | 3,500 | 14,000 | 10,000 | 6,000 | 3,500 | 9,000 | なし | 6,500 |
| JL540〜JL542 | 19:45〜20:44 | なし | 3,000 | 1,500 | 7,000 | 4,500 | 4,000 | 1,500 | 7,500 | なし | 2,000 |
| JL544〜JL548 | 20:45〜23:00 | なし | なし | なし | なし | 1,500 | なし | なし | なし | なし | 2,000 |
このウィンドウを閉じる