とかち帯広空港
| 往路 | 6/5〜6/30 7/18 7/20〜8/7 | 7/1〜7/17 | 8/14〜8/17 | 8/18〜8/24 | 8/25〜9/7 | 9/8〜9/11 9/14〜9/19 9/21〜9/30 | 7/19 8/8〜8/13 | 9/12〜9/13 9/20 |
| 便名 | 出発時間 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 |
| JL1151 | 06:00〜09:59 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | な | なし | なし | なし | なし | なし |
| JL1153 | 10:00〜12:59 | なし | 2,500 | 500 | 3,500 | 1,500 | 500 | 4,000 | なし | 5,500 | なし | 3,500 | なし |
| JL1155〜JL1157 | 13:00〜23:00 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
とかち帯広空港
| 復路 | 6/5〜6/30、10/1〜10/7 | 7/1〜7/20 7/22〜8/8 | 8/9〜8/12 | 8/18〜8/24 | 8/25〜9/7 | 9/8〜9/14 9/16〜9/22 9/24〜9/30 | 5/5〜5/6 7/21 | 8/13〜8/17 9/15 9/23 |
| 便名 | 出発時間 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 |
| JL1152〜JL1154 | 06:00〜14:59 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| JL1156 | 15:00〜18:59 | なし | 4,000 | 2,500 | 6,500 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 4,500 | なし | 5,000 | なし |
| JL1158 | 19:00〜23:00 | なし | 3,000 | 2,500 | 5,500 | 3,500 | 2,500 | 1,000 | 3,500 | なし | 3,000 | なし |
このウィンドウを閉じる