| 交通機関: | 全日空(ANA) 他 | 旅行代金: | 43,800円~158,800円 |
|---|---|---|---|
| ホテル: | 全日空ホテルズ ラグナガーデンホテル | ||
|
全日空ラグナガーデンホテル
|
【このツアーのキーワード】 家族旅行, リゾート, フリープラン |
写真 : イメージ/クリックで拡大 キーワード : クリックで関連ツアー表示
ツアーのポイント
◆ホテル情報&特色◆
| 地区 | ホテル名 | アクセス | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 宜野湾 | 全日空ラグナガーデンホテル | 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1 (空港より車で約35分) | 098-897-2121 |
| ホテル特色 | |||
(1)朝食券をブランチに変更OK! (2)アーリーチェックイン[13:00] レイトチェックアウト[12:00] (3)アクアゾーン内の屋内プール・ジャグジー・大浴場・フィットネスルームご利用可 (4)キッズディナー付(4~12歳未満) (5)レンタサイクル50%off (6)ベビーカー・ベビーベッド貸出 (7)ラグナプラザ10%off (8)エステサロン2.000円割引 | |||
◆フライトインフォメーション◆
下記フライト時間帯よりお選びいただけます。
又、下記以外の時間帯にご変更したい場合にはお問合せ下さい。
| 往路 (羽田→那覇) | 復路 (那覇→羽田) | ||
|---|---|---|---|
| パターン | 羽田発着時間帯 | パターン | 那覇発着時間帯 |
| A | 6:15~8:30 | A | 11:30~13:30 |
| C | 10:55~14:00 | C | 17:00~21:30 |
↓オプショナルレンタカーの手配もOKです↓(1台料金/免責込)
★沖縄本島13施設の入場券メイトバリュークーポン付!
★カーナビ標準装備!
★お子様専用シート(チャイルドシート)も無料でご用意!
★免責補償代金込みなので現地ではガソリン代だけでOK!
| クラス/利用先頭日 | 3日間 | |
|---|---|---|
| 7/1~18、9/1~30 | 7/19~8/31 | |
| USクラス(ユース)1~5名定員 | ¥11,000 | ¥13,500 |
| FAクラス(ファミリー)1~5名定員 | ¥13,200 | ¥15,700 |
| MVクラス(ミニバン)1~7名定員 | ¥16,000 | ¥18,500 |
| WAクラス(ワゴン)1~8名定員 | ¥28,500 | ¥30,500 |
お得な4.5日間プランもございます。お気軽にお問い合わせ下さい(・▽・)ノ
ツアー日程
日程 |
スケジュール | 宿泊地 | 食事 |
|---|---|---|---|
1 |
羽田空港発 ↓ 那覇空港着へ 着後、自由行動 |
宜野湾 |
- - - |
2 |
終日 自由行動 | 宜野湾 |
○ - - |
3 |
出発まで自由行動 那覇空港発 ↓ 羽田空港着へ |
○ - - |
| 出発地 | 東京/羽田空港 | 食事条件 | 朝 2回 昼 0回 夕 0回 |
|---|---|---|---|
| 利用交通機関 | 飛行機:全日空(ANA) 飛行機:日本航空(JAL) (いずれか) | ||
| 利用ホテル |
宜野湾:全日空ホテルズ ラグナガーデンホテル(スタンダードツイン(オーシャンビュー)/2~4名1室)
|
||
| 催行人員 | 1名 (2名1室代金の¥17,600増し) | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 減・延泊 | 不可 | ||
| その他 | ・受付締切日:ご出発の10日以上前の営業時間内 | ||
レンタカーも出発前に予約しよう
沖縄での観光には、レンタカーが必須。多くのビーチや料理屋さんは、車がないと行けません。
旅行の予算には、必ずレンタカー代金も入れておこう。
レンタカー情報のページに、各レンタカー会社の特徴や料金をまとめました。ぜひお役立てください。
旅行代金/出発日カレンダー
| 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | こども | |
| A | ¥50,800 | ¥46,800 | ¥43,800 | ¥43,800 |
| B | ¥48,800 | ¥48,800 | ¥48,800 | ¥48,800 |
| C | ¥59,800 | ¥54,800 | ¥50,800 | ¥50,800 |
| D | ¥59,800 | ¥56,800 | ¥53,800 | ¥53,800 |
| E | ¥69,800 | ¥64,800 | ¥60,800 | ¥59,800 |
| F | ¥69,800 | ¥65,800 | ¥61,800 | ¥61,800 |
| G | ¥77,800 | ¥73,800 | ¥69,800 | ¥68,800 |
| H | ¥77,800 | ¥73,800 | ¥69,800 | ¥68,800 |
| J | ¥85,800 | ¥81,800 | ¥79,800 | ¥73,800 |
| K | ¥93,800 | ¥89,800 | ¥88,800 | ¥73,800 |
| L | ¥106,800 | ¥95,800 | ¥89,800 | ¥78,800 |
| M | ¥114,800 | ¥102,800 | ¥98,800 | ¥83,800 |
| N | ¥126,800 | ¥122,800 | ¥119,800 | ¥74,800 |
| O | ¥139,800 | ¥128,800 | ¥125,800 | ¥88,800 |
| P | ¥158,800 | ¥146,800 | ¥144,800 | ¥90,800 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご希望の出発日まで20日を切っている場合、お電話でお問い合わせください。
| 子供/幼児代金 | 6~11歳(上記こども代金) 3~5歳(添い寝利用料金/¥36,800) |
|---|
注意事項・別途費用等
◆注意事項◆・旅行代金のクレジットカード決済はご利用いただけません。
※企画内容は予告無しに変更されます。予約時に内容をご確認下さい。
予約・問い合わせ
ご希望の出発日まで20日を切っている場合、お電話でお問い合わせください。
| 問い合わせ先 | ピナツアーセンター 株式会社ヒットツアーズ | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-3568-2586 | FAX番号 | 03-3582-6644 |
| 営業時間 | 平日/10:00~19:00 土/10:00~13:00 日祝/休 | ||
| 旅行企画・実施 | 近畿日本ツーリスト株式会社
国土交通大臣登録旅行業第20号(社)日本旅行業協会正会員 首都圏ホリデイ事業部 〒130-0022 東京都墨田区江東橋3-4-2 錦糸町マークビル4F |