| 交通機関: | 日本航空(JAL) | 旅行代金: | 24,000円~68,000円 |
|---|---|---|---|
| ホテル: | ホテルニューオータニ札幌 | ||
|
【このツアーのキーワード】 一人旅, ビジネス, フリープラン |
キーワード : クリックで関連ツアー表示
ツアーのポイント
★JL便指定
シーズンや時間帯によって、フライト割増しが生じる場合があります。
フライト割増はこちら。
ツアー日程
日程 |
スケジュール | 宿泊地 | 食事 |
|---|---|---|---|
1 |
羽田空港(JL便)⇒新千歳空港 ご自身にてホテルへ |
札幌 |
- - - |
2 |
ホテルチェックアウト ご自身にて空港へ 新千歳空港(JL便)⇒羽田空港 |
○ - - |
| 出発地 | 東京/羽田空港 | 食事条件 | 朝 1回 昼 0回 夕 0回 |
|---|---|---|---|
| 利用交通機関 | 飛行機:日本航空(JAL) (指定) | ||
| 利用ホテル |
札幌:ホテルニューオータニ札幌(部屋指定なし/1~3名1室)
|
||
| 催行人員 | 1名 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 減・延泊 | 可 | ||
| その他 | |||
旅行代金/出発日カレンダー
カッコ内は子供料金
| 3~4名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| A | ¥24,000(¥24,000) | ¥24,000(¥24,000) | ¥26,300 |
| B | ¥26,400(¥26,400) | ¥26,400(¥26,400) | ¥38,800 |
| C | ¥28,900(¥28,900) | ¥29,500(¥29,500) | ¥31,600 |
| D | ¥35,400(¥35,400) | ¥35,900(¥35,900) | ¥37,700 |
| E | ¥37,500(¥37,500) | ¥38,000(¥38,000) | ¥40,800 |
| F | ¥40,700(¥40,700) | ¥41,200(¥41,200) | ¥43,500 |
| G | ¥41,300(¥41,300) | ¥43,700(¥43,700) | ¥46,000 |
| H | ¥42,900(¥42,900) | ¥44,200(¥44,200) | ¥46,500 |
| I | ¥45,300(¥45,300) | ¥46,500(¥46,500) | ¥48,800 |
| J | ¥48,300(¥48,300) | ¥50,000(¥50,000) | ¥52,800 |
| K | ¥57,800(¥48,300) | ¥59,200(¥50,000) | ¥61,500 |
| L | ¥61,300(¥48,300) | ¥62,700(¥50,000) | ¥65,000 |
| M | ¥64,800(¥48,300) | ¥65,700(¥50,000) | ¥68,000 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご希望の出発日まで20日を切っている場合、お電話でお問い合わせください。
| 子供/幼児代金 |
|---|
注意事項・別途費用等
ご旅行代金のクレジットカードのご利用はできません※企画内容は予告無しに変更されます。予約時に内容をご確認下さい。
予約・問い合わせ
ご希望の出発日まで20日を切っている場合、お電話でお問い合わせください。
| 問い合わせ先 | 株式会社ヒットツアーズ | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-3568-2580 | FAX番号 | 03-3582-6644 |
| 営業時間 | 平日/10:00~19:00 土/10:00~13:00 日祝/休 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社ヒットツアーズ
〒106-0032 東京都港区六本木3-1-25 六本木シティビル2F (社)日本旅行業協会正会員/JATAボンド保証会員 国土交通大臣登録旅行業第815号 |