| 交通機関: | 日本航空(JAL) 他 | 旅行代金: | 45,800円~118,400円 |
|---|---|---|---|
| ホテル: | ホテルマリンテラス久米島 | ||
|
【このツアーのキーワード】 一人旅, 家族旅行, フリープラン |
キーワード : クリックで関連ツアー表示
ツアーのポイント
◆ホテル情報◆
| 地域 | ホテル名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 久米島 | ホテルマリンテラス久米島 | 〒901-3107 沖縄県島尻郡久米島町謝名堂583-4 (空港より車で20分) | 098-896-8100 |
◆ご利用フライト(羽田→久米島)◆
・羽田→久米島間は那覇経由便のご案内となります。
但し7/19,8/3~17,9/13出発のツアーに限り直行便となります。
| 羽田発→久米島着 | 便名/出発地/時間 ⇒ 到着地/時間 |
|---|---|
| 経由便① | JAL 901/東京・羽田空港/06:25発 ⇒ 沖縄・那覇空港/ 8:55着 ↓那覇経由↓ RAC 877/沖縄・那覇空港/10:05発 ⇒ 沖縄・久米島空港/10:40着 |
| 経由便② | JAL 915/東京・羽田空港/11:45発 ⇒ 沖縄・那覇空港/14:15着 ↓那覇経由↓ RAC 879/沖縄・那覇空港/14:45発 ⇒ 沖縄・久米島空港/15:20着 |
| 直行便 ※上記日程のみ | JTA 093/東京・羽田空港/13:40発 ⇒ 沖縄・久米島空港/16:10着 |
◆ご利用フライト(久米島→羽田)◆
・久米島→羽田間は那覇経由便のご案内となります。
但し7/21,8/4~17,9/15帰国のツアーに限り直行便となります。
| 久米島発→羽田着 | 便名/出発地/時間 ⇒ 到着地/時間 |
|---|---|
| 経由便① | RAC 878/沖縄・久米島空港/11:00発 ⇒ 沖縄・那覇空港/11:35着 ↓那覇経由↓ JAL 904/沖縄・那覇空港/12:10発 ⇒ 東京・羽田空港/14:30着 |
| 経由便② | JTA 222/沖縄・久米島空港/18:55発 ⇒ 沖縄・那覇空港/19:30着 ↓那覇経由↓ JAL 924/沖縄・那覇空港/19:50発 ⇒ 東京・羽田空港/22:10着 |
| 直行便 ※上記日程のみ | JTA 094/沖縄・久米島空港/12:05発 ⇒ 東京・羽田空港/15:40着 |
ツアー日程
日程 |
スケジュール | 宿泊地 | 食事 |
|---|---|---|---|
1 |
羽田空港 ↓ 那覇経由 ↓ 久米島空港 到着後、ご自身にてホテルへ |
久米島 |
- - - |
2 |
終日自由行動 | 久米島 |
○ - - |
3 |
終日自由行動 | 久米島 |
○ - - |
4 |
出発まで自由行動、ご自身にて空港へ 久米島空港 ↓ 那覇経由 ↓ 羽田空港 |
○ - - |
| 出発地 | 東京/羽田空港 | 食事条件 | 朝 3回 昼 0回 夕 0回 |
|---|---|---|---|
| 利用交通機関 | 飛行機:日本航空(JAL) 飛行機:日本トランスオーシャン航空 飛行機:琉球エアーコミューター (いずれか) | ||
| 利用ホテル |
久米島:ホテルマリンテラス久米島(部屋指定なし/1~4名1室)
|
||
| 催行人員 | 1名 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 減・延泊 | 可 | ||
| その他 | |||
旅行代金/出発日カレンダー
| 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | 1名1室 | |
| A | ¥48,800 | ¥47,300 | ¥45,800 | ¥53,300 |
| B | ¥51,900 | ¥50,400 | ¥48,900 | ¥56,400 |
| C | ¥53,900 | ¥52,400 | ¥50,900 | ¥58,400 |
| D | ¥57,900 | ¥56,400 | ¥54,900 | ¥62,400 |
| E | ¥60,900 | ¥59,400 | ¥57,900 | ¥65,400 |
| F | ¥61,900 | ¥60,400 | ¥58,900 | ¥66,400 |
| G | ¥64,900 | ¥63,400 | ¥61,900 | ¥69,400 |
| H | ¥66,900 | ¥65,400 | ¥63,900 | ¥71,400 |
| J | ¥72,900 | ¥71,400 | ¥69,900 | ¥77,400 |
| K | ¥79,900 | ¥78,400 | ¥76,900 | ¥84,400 |
| L | ¥83,900 | ¥82,400 | ¥80,900 | ¥88,400 |
| M | ¥87,900 | ¥86,400 | ¥84,900 | ¥92,400 |
| N | ¥98,900 | ¥97,400 | ¥95,900 | ¥103,400 |
| Z | ¥113,900 | ¥112,400 | ¥110,900 | ¥118,400 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご希望の出発日まで20日を切っている場合、お電話でお問い合わせください。
| 子供/幼児代金 | お問合せ下さい。 |
|---|
注意事項・別途費用等
◆注意事項◆この商品はクレジットカードのご利用はできません。
※企画内容は予告無しに変更されます。予約時に内容をご確認下さい。
予約・問い合わせ
ご希望の出発日まで20日を切っている場合、お電話でお問い合わせください。
| 問い合わせ先 | ピナツアーセンター 株式会社ヒットツアーズ | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-3568-2586 | FAX番号 | 03-3582-6644 |
| 営業時間 | 平日/10:00~19:00 土/10:00~13:00 日祝/休 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社ヒットツアーズ
〒106-0032 東京都港区六本木3-1-25 六本木シティビル2F (社)日本旅行業協会正会員/JATAボンド保証会員 国土交通大臣登録旅行業第815号 |