沖縄ではレンタカーは必須。ほとんどの観光客がレンタカーを使います。
当日になってからだと、希望の車種がなかったりします。飛行機、ホテルの次はレンタカー。
下の表は、各社ホームページを見て調べた情報です。参考にどうぞ。(調査日 2008/07/09)
| 会社名 | 場所 | 軽自動車 | 普通車 | ワゴン | オープンカー | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTSレンタカー | 空港など4カ所 | 1,575円〜 | 6,300円〜 | 11,550円〜 | 11,340円〜 | 送迎無料。保有台数沖縄1位 |
| バジェットレンタカー | 空港から5分 | 2,500円〜 | 14,000円〜 | 12,000円〜 | 断熱フィルム。マイルがたまる。 | |
| Jネットレンタカー | 空港など5カ所 | 5,250円〜 | 11,550円〜 | |||
| なはレンタカー | 空港から車で30分 | 5,980円〜 | 15,980円〜 | 送迎無料 | ||
| パラダイスレンタカー | 空港から車で30分 | 1,575円〜 | 3,150円〜 | 7,350円〜 | 原付レンタル。送迎無料 | |
| マツダレンタカー | 空港など5カ所 | 5,250円〜 | 13,230円〜 | 17,010円〜 | ||
| エアーズクラブレンタカー | 空港から車で30分 | 7,425円〜 | 15,425円〜 | ワゴンなど、ワンボックスカー専門店。空港ですぐ乗れる。待ち時間いらず。 | ||
| ABCレンタカー | 空港など2カ所 | 1,260円〜 | ハンディキャップ車両15台 | |||
| トラベルレンタカー | 3,500円〜 | 4,800円〜 | 11,800円〜 | 送迎無料。 | ||
| スカイレンタカー | 空港など3カ所 | 2,520円〜 | 4,960円〜 | 14,700円〜 | 送迎無料 | |
| 沖縄ダイドーレンタカー | 名護 と 北谷 | 2,850円〜 | 2,850円〜 | 8,700円〜 | 沖縄市内ホテル送迎無料 |
上記、OTSを除くレンタカーは、沖縄レンタカー比較 沖レンで予約できます。